<sub id="1tszw"></sub>
<i id="1tszw"><bdo id="1tszw"></bdo></i>

<u id="1tszw"></u>

  • <b id="1tszw"><bdo id="1tszw"></bdo></b>
    <input id="1tszw"></input>
    <video id="1tszw"><big id="1tszw"></big></video>
     
    [彈性聯軸器介紹和使用注意事項]     常用的彈性聯軸器種類有:梅花形彈性聯軸器:梅花形彈性聯軸器,結構比較簡單,安裝換方便,規格。材質多為45號鋼和鋁合金兩種,梅花形彈性聯軸器是由兩個半軸套和一個梅花形彈性體組合而成。梅花形彈性聯軸器結構簡...
    詳細

    公司:廣州西冠機電設備有限公司
    地址:廣州白云區聚龍工業區
    電話:86-020-86491539
    傳真:86-020-86491535
    郵箱:gzxg188@163.com
    網址:http://www.aerosquest.com

     
    錐套皮帶輪Tb pulley bush  
    您的位置:網站首頁 >> 產品展示 >> 錐套皮帶輪Tb pulley bush >> SPB錐套帶輪 >> 瀏覽詳細
    產品類別:錐套皮帶輪Tb pulley bush 產品名稱:SPB錐套皮帶輪
    產品簡介
    SPB-1
    皮帶輪型號 錐套型號 重量 圖例 F R L P
    SPB100-1 1610 0.9 2 25   25  
    SPB106-1 1610 1.1 2 25   25  
    SPB112-1 1610 1.2 2 25   25  
    SPB118-1 1610 1.3 2 25   25  
    SPB125-1 1610 1.5 2 25   25  
    SPB132-1 1610 1.7 2 25   25  
    SPB140-1 1610 1.8 2 25   25  
    SPB150-1 1610 2.1 2 25   25  
    SPB160-1 1610 2.5 2 25   25  
    SPB170-1 1610 2.9 2 25   25  
    SPB180-1 1610 3.2 2 25   25  
    SPB190-1 2012 3.8 10 25   32 3.5
    SPB200-1 2012 4.2 10 25   32 3.5
    SPB212-1 2012 4.3 10 25   32 3.5
    SPB224-1 2012 4.7 10 25   32 3.5
    SPB236-1 2012 5.1 10 25   32 3.5
    SPB250-1 2012 5.7 10 25   32 3.5
    SPB280-1 2012 6 10 25   32 3.5
    SPB300-1 2012 7.1 8 25   32 7
    SPB315-1 2012 7.5 10 25   32 3.5
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    SPB-2
    皮帶輪型號 錐套型號 重量 圖例 F R L P
    SPB95-2 1210 1.2 5 44 19 25  
    SPB100-2 1610 1.4 5 44 19 25  
    SPB106-2 1610 1.6 5 44 19 25  
    SPB112-2 1610 1.7 5 44 19 25  
    SPB118-2 1610 1.9 6 44 19 25  
    SPB125-2 2012 1.9 6 44 12 32  
    SPB132-2 2012 2.2 6 44 12 32  
    SPB140-2 2012 2.7 6 44 12 32  
    SPB150-2 2012 3.2 6 44 12 32  
    SPB160-2 2012 3.3 6 44 12 32  
    SPB170-2 2012 3.5 6 44 12 32  
    SPB180-2 2517 3.9 4 44 18 45 1
    SPB190-2 2517 4.6 4 44 18 45 1
    SPB200-2 2517 5.1 4 44 18 45 1
    SPB212-2 2517 5.5 8 44 18 45 1
    SPB224-2 2517 5.9 8 44 18 45 1
    SPB236-2 2517 6.6 8 44   45 1
    SPB250-2 2517 6.8 8 44   45 1
    SPB280-2 2517 7.5 8 44   45 1
    SPB300-2 2517 8.5 8 44   45 1
    SPB315-2 2517 9.5 8 44   45 1
    SPB335-2 2517 11.3 8 44   45 1
    SPB355-2 3020 12 10 44   45 3.5
    SPB375-2 3020 19.4 10 44   51 3.5
    SPB400-2 3020 14 11 44   51 3.5
    SPB450-2 3020 12 11 44   51 3.5
    SPB500-2 3020 13.5 11 44   51 3.5
    SPB560-2 3030 25 1 44   51 28.5
    SPB630-2 3030 29.3 11 44   51 16
    SPB-3
    皮帶輪型號 錐套型號 重量 圖例 F R L P
    SPB100-3 1610 1.9 5 63 38 25 13
    SPB106-3 1610 2.2 5 63 38 25 26
    SPB112-3 1610 2.3 5 63 38 25 26
    SPB118-3 1610 2.6 6 63 38 25 26
    SPB125-3 2012 2.7 6 63 31 32 26
    SPB132-3 2012 2.8 6 63 31 32 13
    SPB140-3 2012 3.5 6 63 31 32  
    SPB150-3 2517 4 6 63 18 45  
    SPB160-3 2517 4.5 6 63 18 45  
    SPB170-3 2517 5.3 6 63 18 45  
    SPB180-3 2517 6 6 63 18 45  
    SPB190-3 2517 6.6 6 63 18 45  
    SPB200-3 2517 7 6 63 18 45  
    SPB212-3 2517 6.9 15 63 18 45  
    SPB224-3 2517 6.9 15 63 18 45  
    SPB236-3 2517 8.8 15 63 18 45  
    SPB250-3 3020 9 15 63 12 51  
    SPB280-3 3020 9.3 9 63 6 51  
    SPB300-3 3020 9.8 9 63 6 51  
    SPB315-3 3020 9.8 9 63 6 51  
    SPB335-3 3020 10 9 63 6 51  
    SPB355-3 3020 12 9 63 6 51  
    SPB400-3 3020 22.5 11 63   89  
    SPB450-3 3020 23.5 13 63   89  
    SPB500-3 3020 24 13 63   89  
    SPB560-3 3020 30 13 63   89  
    SPB630-3 3020 30.3 13 63   89  
    SPB710-3 3020 35 11 63   89  
                   
    SPB-4
    皮帶輪型號 錐套型號 重量 圖例 F R L P
    SPB125-4 2012 3.5 7 82 25 32  
    SPB132-4 2012 3.7 7 82 25 32  
    SPB140-4 2517 3.9 7 82 18.5 45  
    SPB150-4 2517 4.5 7 82 19 45  
    SPB160-4 2517 5.2 7